Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTP-H) Kabupaten Rembang (2012=100), 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jan 2019
Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTP-H) Kabupaten Rembang, 2016 (2012=100)
Farmers Exchange Subsector Horticulture (NTP-H) in Rembang Regency, 2016 (2012 = 100)
Rincian 2016
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
  Indeks Harga yang Diterima Petani 118,91 118,84 119,86 119,86 120,14 120,87 120,85 120,85 121,10 122,77 122,10 122,69 120,74
  Sayur-sayuran 127,66 127,53 129,35 129,35 129,86 131,15 131,12 131,12 131,57 132,78 131,57 132,63 130,47
  Buah-buahan 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 108,81 108,81 108,81 107,13
  Indeks Harga yang Dibayar Petani 121,69 121,89 124,08 124,24 124,56 125,10 125,77 126,00 126,09 125,71 126,20 126,15 124,79
  Konsumsi Rumah Tangga 121,46 121,66 124,40 124,63 125,01 125,69 126,52 126,77 126,87 126,40 127,12 127,05 125,30
  Bahan Makanan 130,60 131,03 132,03 132,49 133,34 134,75 136,22 136,73 136,80 135,87 137,35 137,00 134,52
  Makanan Jadi 113,13 113,13 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 121,96
  Perumahan 109,72 109,72 109,72 109,72 109,51 109,51 109,41 109,42 109,70 109,58 109,58 110,26 109,65
  Sandang 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 115,70 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 115,86
  Kesehatan 108,97 108,97 108,97 108,97 108,97 108,97 108,97 108,97 109,46 109,46 109,46 109,46 109,13
  Pendidikan, Rekreasi & Olah raga 108,16 108,16 108,16 108,16 108,16 108,16 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43 108,80
  Transportasi dan Komunikasi 117,03 117,03 117,03 117,03 117,03 117,03 119,37 119,37 119,37 119,37 119,37 119,37 118,20
  BPPBM 122,59 122,74 122,74 122,66 122,73 122,73 122,73 122,91 122,91 122,91 122,49 122,49 122,72
  Bibit 119,47 122,75 122,75 123,29 123,84 123,84 123,84 123,84 123,84 123,84 120,57 120,57 122,70
  Obat-obatan & Pupuk 107,42 107,42 107,42 105,20 105,20 105,20 105,20 105,20 105,20 105,20 105,20 105,20 105,76
  Sewa Lahan, Pajak & Lainnya 103,49 103,49 103,49 103,49 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50
  Transportasi 122,46 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,71 121,77
  Penambahan Barang Modal 125,87 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 127,78 127,78 127,78 127,78 127,78 126,43
  Upah Buruh Tani 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26 134,26
  Nilai Tukar Petani 97,72 97,50 96,60 96,47 96,45 96,62 96,09 95,91 96,05 97,67 96,75 97,26 96,76
                             
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang/ BPS-Statistics of Rembang Regency
BPS Kabupaten Rembang memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Rembang untuk mendaftar sebagai calon mitra statistik tahun 2024, info selengkapnya klik disini. || Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan