Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang (2012=100), 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jan 2019
Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang, 2016 (2012=100)
Farmers Received Index (It) and Farmers Paid Index (Ib) According Subsector in Rembang Regency, 2016 (2012 = 100)
Subsektor 2016
Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
1 Tanaman Pangan
  a. Indeks diterima petani 123,22 123,10 120,45 120,72 120,83 121,16 123,42 123,42 123,24 124,45 125,53 129,26 123,23
       -  Padi 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 119,49 119,49 119,49 119,49 122,48 125,46 118,74
       -  Palawija 148,51 147,94 135,13 136,39 136,95 138,56 137,99 137,99 137,13 143,01 136,74 143,27 139,97
  b. Indeks dibayar petani 119,97 120,24 124,01 123,69 124,41 125,05 126,68 123,57 124,45 124,76 125,70 125,98 124,04
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 123,92 124,32 129,10 128,51 129,45 130,28 132,40 128,35 129,50 129,90 131,13 131,49 129,03
       -  Indeks BPPBM* 111,86 111,68 112,13 112,72 112,70 112,71 112,71 112,71 112,71 112,71 112,71 112,71 112,50
   
2 Hortikultura
  a. Indeks diterima petani 118,91 118,84 119,86 119,86 120,14 120,87 120,85 120,85 121,10 122,77 122,10 122,69 120,74
       -  Sayur-sayuran 127,66 127,53 129,35 129,35 129,86 131,15 131,12 131,12 131,57 132,78 131,57 132,63 130,47
       -  Buah-buahan 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 108,81 108,81 108,81 107,13
  b. Indeks dibayar petani 121,69 121,89 124,08 124,24 124,56 125,10 125,77 126,00 126,09 125,71 126,20 126,15 124,79
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 121,46 121,66 124,40 124,63 125,01 125,69 126,52 126,77 126,87 126,40 127,12 127,05 125,30
       -  Indeks BPPBM* 122,59 122,74 122,74 122,66 122,73 122,73 122,73 122,91 122,91 122,91 122,49 122,49 122,72
   
3 Tanaman Perkebunan Rakyat
  a. Indeks diterima petani 126,50 126,50 129,87 133,36 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 132,76
       -  Tanaman Perkebunan Rakyat 126,50 126,50 129,87 133,36 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 134,61 132,76
  b. Indeks dibayar petani 124,63 125,08 128,61 128,86 130,07 131,03 132,45 132,01 133,01 133,39 134,30 134,78 130,69
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 122,84 123,40 127,85 127,21 127,93 129,11 131,00 130,41 131,74 132,23 133,37 133,69 129,23
       -  Indeks BPPBM* 129,70 129,85 130,54 133,48 136,22 136,50 136,50 136,50 136,50 136,50 136,75 137,69 134,73
   
4 Peternakan
  a. Indeks diterima petani 129,32 128,81 128,96 128,96 129,00 129,66 129,66 129,66 130,16 130,67 130,67 131,07 129,72
       -  Ternak Besar 125,96 125,96 126,15 126,15 126,24 126,24 126,15 126,15 126,15 126,15 126,15 126,24 126,14
       -  Ternak Kecil 108,60 108,60 110,09 110,09 110,09 110,09 110,27 110,27 110,27 110,27 110,27 110,77 109,97
       -  Unggas 160,80 160,80 160,80 160,80 160,80 164,75 164,75 164,75 164,75 164,75 164,75 164,75 163,10
       -  Hasil Ternak 125,33 122,37 120,90 120,90 120,91 120,91 120,91 120,91 123,88 126,85 126,85 128,34 123,25
  b. Indeks dibayar petani 127,89 128,50 132,12 131,54 132,58 132,94 134,60 130,18 131,09 131,48 132,48 134,35 131,64
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 126,48 127,22 131,90 131,28 132,18 133,02 135,15 129,44 130,44 130,95 132,13 134,44 131,22
       -  Indeks BPPBM* 131,85 132,03 132,24 131,80 133,25 132,09 132,22 132,01 132,58 132,58 133,00 133,46 132,43
   
5 Perikanan
  a. Indeks diterima petani 118,48 123,09 120,14 117,07 116,31 119,17 122,17 119,51 125,12 125,67 124,31 124,40 121,29
       -  Penangkapan 75,45 75,45 75,45 73,88 72,31 72,31 81,74 66,02 78,59 78,59 78,59 78,59 75,58
       -  Budidaya 124,55 129,99 126,51 123,21 122,63 126,01 127,62 127,70 131,75 132,40 130,80 130,90 127,84
  b. Indeks dibayar petani 116,91 116,09 119,21 118,70 119,43 119,98 121,36 121,42 121,82 122,02 122,79 123,18 120,24
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 115,80 116,09 120,29 119,68 120,52 121,25 123,05 123,11 123,62 123,86 124,91 125,22 121,45
       -  Indeks BPPBM* 119,82 115,87 115,95 115,70 116,12 116,20 116,35 116,43 116,52 116,60 116,60 117,19 116,61
                             
* Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang/ BPS-Statistics of Rembang Regency
Saat ini Publikasi Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini. || Terima kasih bagi para pengguna layanan website BPS Kabupaten Rembang yang telah bersedia mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022.
|| Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan