Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTP-T) Kabupaten Rembang (2012=100), 2015

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jan 2019
Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTP-T) Kabupaten Rembang (2012=100), 2015
Farmers Exchange Subsector Ranch (NTP-T) in Rembang Regency (2012 = 100), 2015
Rincian 2015
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
  Indeks Harga yang Diterima Petani 122,82 122,40 122,47 122,53 123,18 123,89 126,85 126,69 127,17 127,41 127,66 128,34 125,12
  Ternak Besar 125,78 125,78 125,87 125,87 125,96 125,96 125,87 125,87 125,87 125,87 125,78 125,96 125,87
  Ternak Kecil 107,63 107,63 108,11 108,11 110,55 110,55 108,11 108,11 108,11 108,11 107,63 108,60 108,44
  Unggas 134,26 134,55 135,43 135,78 135,43 136,31 154,75 153,93 153,93 153,93 155,97 156,85 145,09
  Hasil Ternak 117,88 115,11 113,74 113,74 114,76 117,93 117,93 117,93 120,71 122,09 122,09 123,48 118,12
  Indeks Harga yang Dibayar Petani 117,94 117,31 118,78 119,48 120,34 120,27 122,77 123,20 124,22 124,13 124,78 126,13 121,61
  Konsumsi Rumah Tangga 119,66 119,20 120,09 119,67 120,38 120,39 121,09 122,09 122,84 122,73 123,03 124,13 121,28
  Bahan Makanan 123,17 122,96 124,67 123,86 125,18 125,27 126,57 127,14 127,77 127,56 127,97 128,08 125,85
  Makanan Jadi 116,37 116,37 116,37 116,37 116,37 116,37 116,37 118,52 120,68 120,68 120,68 124,99 118,35
  Perumahan 108,10 108,00 106,79 106,86 106,96 106,74 106,78 106,85 106,85 106,86 107,45 108,67 107,24
  Sandang 113,31 113,31 113,41 113,41 113,41 113,41 113,74 113,74 113,74 113,74 113,74 113,74 113,56
  Kesehatan 112,52 112,52 112,49 112,49 112,49 112,56 112,56 114,71 114,71 114,71 114,71 114,90 113,45
  Pendidikan. Rekreasi & Olah raga 124,10 124,10 124,10 124,10 124,10 124,10 124,10 124,48 124,48 124,48 124,48 125,06 124,31
  Transportasi dan Komunikasi 140,74 131,31 136,16 136,16 136,35 136,35 136,35 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 138,28
  BPPBM 112,78 111,64 114,85 118,88 120,18 119,85 127,74 126,46 128,28 128,26 129,93 132,01 122,57
  Bibit 107,30 107,30 113,26 119,23 119,23 119,23 143,07 143,07 149,03 149,03 149,03 149,03 130,65
  Obat-obatan & Pakan 110,73 112,05 115,63 115,63 115,63 119,20 115,39 109,64 107,86 107,62 115,16 123,57 114,01
  Sewa Lahan. Pajak & Lainnya 105,96 105,96 105,96 113,02 123,62 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 112,14
  Transportasi 142,02 128,78 131,27 141,21 142,25 142,25 143,30 143,30 143,30 143,56 143,56 145,59 140,86
  Penambahan Barang Modal 107,03 107,03 107,03 107,03 107,03 107,70 107,70 107,70 108,37 108,37 108,37 108,37 107,64
  Upah Buruh Tani 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80
  Nilai Tukar Petani 104,14 104,34 103,11 102,55 102,36 103,02 103,32 102,83 102,38 102,64 102,31 101,76 102,90
                             
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang / Statistics of Rembang Regency
Saat ini Publikasi Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini. || Terima kasih bagi para pengguna layanan website BPS Kabupaten Rembang yang telah bersedia mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022.
|| Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan