Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) Kabupaten Rembang, 2018 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Dec 2019
Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) Kabupaten Rembang, 2018 (2012=100)
Farmer value food crops subsector (NTP-P) Rembang Regency, 2018 (2012 = 100)
Subsektor 2018
Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
  Indeks Harga yang Diterima Petani 134,19 134,81 135,92 136,25 137,85 137,85 137,40 139,52 139,64 139,69 141,35 143,09 138,13
  Padi 130,07 131,61 133,16 133,16 133,16 133,16 133,16 134,71 134,71 134,71 136,26 135,49 133,61
  Palawija 149,47 146,32 145,65 147,30 155,40 155,41 153,11 157,56 158,14 158,41 160,51 172,45 154,98
  Indeks Harga yang Dibayar Petani 133,40 133,36 134,16 134,39 136,23 138,02 137,93 137,53 137,81 139,02 140,18 140,79 136,90
  Konsumsi Rumah Tangga 142,86 142,79 143,90 143,93 144,75 146,36 146,17 145,54 145,63 147,30 148,89 149,72 145,65
  Bahan Makanan 158,02 156,92 155,70 155,81 157,48 160,79 160,25 158,80 158,88 162,33 165,07 166,86 159,74
  Makanan Jadi 129,76 129,76 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 135,94
  Perumahan 117,69 119,14 119,42 119,33 119,33 119,45 119,45 119,70 119,81 119,81 121,05 121,05 119,60
  Sandang 117,38 117,65 117,65 117,65 117,79 117,86 118,74 118,74 119,57 119,57 119,62 119,62 118,49
  Kesehatan 126,22 128,98 128,98 128,98 129,54 130,16 130,16 130,16 130,16 130,89 132,62 132,62 129,95
  Pendidikan, Rekreasi & Olah raga 144,82 146,19 146,19 146,19 146,19 146,43 147,24 147,24 147,24 147,96 147,96 147,96 146,80
  Transportasi dan Komunikasi 143,04 143,19 143,22 143,22 143,34 143,49 143,61 143,61 143,61 143,61 143,68 143,68 143,44
  BPPBM 109,35 109,35 109,35 110,12 114,72 117,04 117,22 117,41 118,22 118,22 118,22 118,22 114,78
  Bibit 140,32 140,32 140,32 140,32 140,32 157,15 157,15 157,15 157,15 157,15 157,15 157,15 150,14
  Obat-obatan & Pupuk 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 49,43 49,43 49,43 49,43 49,43 49,43 49,43 49,26
  Sewa Lahan, Pajak & Lainnya 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 101,16 103,03 104,90 104,90 104,90 104,90 104,90 102,88
  Transportasi 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,50 159,50 159,50 185,57 185,57 185,57 185,57 168,08
  Penambahan Barang Modal 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,50 50,87 50,87 50,87 50,87 50,87 50,52
  Upah Buruh Tani 142,58 142,58 142,58 144,53 156,29 159,82 159,82 159,82 159,82 159,82 159,82 159,82 153,94
  Nilai Tukar Petani 100,59 101,09 101,31 101,38 101,19 99,88 99,61 101,45 101,33 100,48 100,84 101,64 100,90
                             
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang/ BPS-Statistics of Rembang Regency
BPS Kabupaten Rembang memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Rembang untuk mendaftar sebagai calon mitra statistik tahun 2024, info selengkapnya klik disini. || Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan