Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang, 2018 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Dec 2019
Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang, 2018 (2012=100)
Farmers Received Index (It) and Farmers Paid Index (Ib) According Subsector in Rembang Regency, 2018 (2012 = 100)
Subsektor 2018
Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
1 Tanaman Pangan
  a. Indeks diterima petani 134,19 134,81 135,92 136,25 137,85 137,85 137,40 139,52 139,64 139,69 141,35 143,09 138,13
       -  Padi 130,07 131,61 133,16 133,16 133,16 133,16 133,16 134,71 134,71 134,71 136,26 135,49 133,61
       -  Palawija 149,47 146,32 145,65 147,30 155,40 155,41 153,11 157,56 158,14 158,41 160,51 172,45 154,98
  b. Indeks dibayar petani 133,40 133,36 134,16 134,39 136,23 138,02 137,93 137,53 137,81 139,02 140,18 140,79 136,90
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 142,86 142,79 143,90 143,93 144,75 146,36 146,17 145,54 145,63 147,30 148,89 149,72 145,65
       -  Indeks BPPBM* 109,35 109,35 109,35 110,12 114,72 117,04 117,22 117,41 118,22 118,22 118,22 118,22 114,78
   
2 Hortikultura
  a. Indeks diterima petani 127,07 127,57 129,88 131,47 131,14 129,94 129,17 128,47 131,21 134,39 133,00 133,01 130,53
       -  Sayur-sayuran 147,90 148,86 153,78 156,68 156,03 149,50 148,02 145,82 151,10 157,05 154,37 154,39 151,96
       -  Buah-buahan 99,88 99,88 99,40 99,59 99,59 103,91 103,91 104,78 104,78 104,97 104,97 104,97 102,55
  b. Indeks dibayar petani 130,56 130,11 131,43 133,52 134,16 132,13 132,09 131,79 132,96 134,19 135,34 135,99 132,86
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 132,04 131,46 132,95 132,92 133,73 135,21 135,09 134,56 134,67 136,23 137,69 138,52 134,59
       -  Indeks BPPBM* 124,76 124,76 125,47 135,41 135,41 120,40 120,62 121,20 126,31 126,31 126,31 126,31 126,10
   
3 Tanaman Perkebunan Rakyat
  a. Indeks diterima petani 142,47 140,86 142,80 145,11 144,54 144,87 144,87 144,54 144,54 143,45 145,32 145,92 144,11
       -  Tanaman Perkebunan Rakyat 142,47 140,86 142,80 145,11 144,54 144,87 144,87 144,54 144,54 143,45 145,32 145,92 144,11
  b. Indeks dibayar petani 140,55 140,28 141,05 140,47 141,66 142,87 142,86 141,61 140,42 141,73 144,48 145,15 141,93
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 140,34 139,70 141,06 140,86 141,87 143,50 143,48 142,94 143,07 144,71 146,20 147,09 142,90
       -  Indeks BPPBM* 140,85 141,68 140,70 139,01 140,70 140,70 140,70 137,32 132,24 132,57 139,04 139,04 138,71
   
4 Peternakan
  a. Indeks diterima petani 145,81 145,13 144,13 145,29 145,53 147,09 147,51 150,07 151,53 150,81 150,61 150,61 147,84
       -  Ternak Besar 145,96 145,70 145,70 145,70 145,70 147,86 147,86 149,12 149,75 149,75 149,63 149,63 147,70
       -  Ternak Kecil 134,12 131,15 125,88 132,02 130,53 133,53 135,74 146,09 152,23 155,21 154,46 154,46 140,45
       -  Unggas 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86 173,86
       -  Hasil Ternak 122,95 122,95 122,95 122,95 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 118,97 118,97 118,97 123,08
  b. Indeks dibayar petani 145,56 145,60 146,34 146,21 146,99 148,95 148,97 149,24 149,26 150,25 151,98 152,68 148,50
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 140,63 139,99 141,36 141,19 142,20 143,72 143,65 143,27 143,22 144,98 146,65 147,57 143,20
       -  Indeks BPPBM* 159,76 162,16 160,72 160,72 160,72 164,15 164,45 167,00 167,24 165,53 167,46 167,37 163,94
   
5 Perikanan
  a. Indeks diterima petani 132,67 131,45 130,44 129,79 130,25 136,17 134,66 137,15 137,75 137,53 135,51 135,51 134,07
       -  Penangkapan 78,59 82,73 78,59 86,87 86,87 91,00 82,73 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 86,87
       -  Budidaya 140,72 138,38 138,07 135,51 136,05 142,19 142,19 143,37 144,07 143,81 141,42 141,42 140,60
  b. Indeks dibayar petani 127,69 127,32 128,51 128,53 128,94 130,01 129,86 129,59 129,64 130,75 131,61 132,11 129,55
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 130,98 130,46 131,94 131,96 132,54 134,03 133,82 133,45 133,52 135,07 136,39 137,08 133,44
       -  Indeks BPPBM* 118,50 118,52 118,96 118,96 118,96 118,96 118,96 118,96 118,96 118,96 118,66 118,66 118,83
                             
* Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang/ BPS-Statistics of Rembang Regency
Saat ini Publikasi Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini. || Terima kasih bagi para pengguna layanan website BPS Kabupaten Rembang yang telah bersedia mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022.
|| Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan