Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang (2012=100), 2014

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jan 2019
Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang (2012=100), 2014
Farmers Received Index (It) and Farmers Paid Index (Ib) According Subsector in Rembang Regency (2012 = 100), 2014
Subsektor 2014
Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
1 Tanaman Pangan
  a. Indeks diterima petani 105,23 105,23 105,23 105,23 104,91 104,77 105,17 105,33 105,69 105,97 106,54 107,69 105,58
       -  Padi 104,63 104,63 104,63 104,63 104,63 104,63 104,63 104,63 104,87 105,12 105,85 107,06 104,99
       -  Palawija 107,34 107,34 107,34 107,34 105,90 105,21 107,10 107,80 108,60 109,01 109,01 109,90 107,66
  b. Indeks dibayar petani 105,86 105,59 105,35 107,21 106,39 105,46 106,59 106,47 105,19 108,19 107,34 108,08 106,48
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 105,00 104,64 104,29 105,72 104,65 103,44 104,89 105,00 103,27 107,12 106,03 106,91 105,08
       -  Indeks BPPBM* 108,72 108,77 108,90 112,22 112,24 112,25 112,30 111,42 111,64 111,74 111,74 111,99 111,16
   
2 Hortikultura
  a. Indeks diterima petani 110,29 111,23 109,49 111,51 112,42 112,02 112,81 112,29 112,04 112,69 112,74 113,40 111,91
       -  Sayur-sayuran 115,29 116,30 112,93 116,38 117,96 117,27 119,01 118,12 117,71 118,41 118,50 119,62 117,29
       -  Buah-buahan 102,99 103,82 104,38 104,38 104,38 104,38 103,82 103,82 103,82 104,38 104,38 104,38 104,08
  b. Indeks dibayar petani 109,13 109,27 108,56 109,54 109,56 108,70 111,63 111,58 109,86 112,69 112,01 113,14 110,47
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 108,79 108,72 107,66 109,03 108,72 107,83 111,31 111,24 109,26 112,57 111,79 112,58 109,96
       -  Indeks BPPBM* 110,45 111,44 112,12 111,53 112,89 112,09 112,89 112,89 112,24 113,15 112,89 115,36 112,49
   
3 Tanaman Perkebunan Rakyat
  a. Indeks diterima petani 114,13 114,54 116,77 116,54 120,50 116,14 119,14 120,20 115,36 118,10 116,87 116,67 117,08
       -  Tanaman Perkebunan Rakyat 114,13 114,54 116,77 116,54 120,50 116,14 119,14 120,20 115,36 118,10 116,87 116,67 117,08
  b. Indeks dibayar petani 110,84 112,03 112,28 113,03 113,42 112,79 116,51 117,35 115,52 116,82 114,87 116,48 114,33
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 108,39 108,42 108,01 109,00 108,62 108,97 113,90 115,10 113,58 115,27 112,67 113,88 111,32
       -  Indeks BPPBM* 118,03 122,71 124,96 124,99 127,68 124,12 124,17 123,96 121,17 121,31 121,31 124,11 123,21
   
4 Peternakan
  a. Indeks diterima petani 114,54 112,90 113,65 112,68 114,88 112,53 117,27 118,39 117,77 119,93 121,57 121,46 116,46
       -  Ternak Besar 112,11 112,11 112,05 111,85 111,85 111,85 121,52 121,52 123,54 124,79 125,69 125,69 117,88
       -  Ternak Kecil 109,44 103,73 107,65 103,73 103,73 105,69 105,96 106,36 104,30 106,53 108,31 106,47 105,99
       -  Unggas 125,98 122,01 122,70 120,89 135,81 122,70 123,91 127,19 123,57 127,31 130,45 130,80 126,11
       -  Hasil Ternak 112,54 113,83 113,25 114,54 110,38 109,37 110,08 112,51 109,96 112,66 114,37 115,37 112,40
  b. Indeks dibayar petani 110,64 109,28 108,12 108,14 108,02 109,82 113,62 114,29 113,41 115,62 113,12 116,13 111,68
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 111,50 109,88 108,10 108,10 107,61 110,43 114,94 115,92 115,14 116,92 114,12 116,81 112,46
       -  Indeks BPPBM* 108,04 107,44 108,19 108,24 109,22 107,96 109,64 109,39 108,22 111,69 110,11 114,07 109,35
   
5 Perikanan
  a. Indeks diterima petani 109,19 111,49 111,58 110,52 112,86 113,98 116,48 116,18 116,68 118,68 117,11 114,18 114,08
       -  Penangkapan 86,92 85,11 81,48 81,48 85,11 79,67 90,54 72,43 79,67 81,48 72,43 72,43 80,73
       -  Budidaya 111,92 114,88 115,59 114,36 116,46 118,66 119,75 122,40 121,78 123,80 123,48 120,09 118,60
  b. Indeks dibayar petani 105,76 105,71 105,49 105,96 105,02 105,18 108,62 109,49 108,28 110,09 107,23 108,56 107,12
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 105,15 105,09 104,79 105,42 104,74 104,96 109,61 110,71 109,18 111,25 107,55 106,49 107,08
       -  Indeks BPPBM* 107,38 107,38 107,39 107,39 105,71 105,71 105,71 105,92 105,63 106,69 106,22 114,33 107,12
                             
* Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang / Statistics of Rembang Regency
Saat ini Publikasi Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini. || Terima kasih bagi para pengguna layanan website BPS Kabupaten Rembang yang telah bersedia mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022.
|| Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan