Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang (2012=100), 2015

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jan 2019
Indeks Diterima Petani (It) dan Indeks Dibayar Petani (Ib) Menurut Subsektor Kabupaten Rembang (2012=100), 2015
Farmers Received Index (It) and Farmers Paid Index (Ib) According Subsector in Rembang Regency (2012 = 100), 2015
Subsektor 2015
Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Rata-rata
1 Tanaman Pangan
  a. Indeks diterima petani 109,51 109,49 109,92 110,03 110,14 110,71 113,17 113,17 113,25 113,35 115,93 116,69 112,12
       -  Padi 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 111,72 111,72 111,72 111,72 114,51 114,51 110,79
       -  Palawija 111,59 111,51 113,50 114,00 114,50 117,16 118,41 118,41 118,76 119,20 121,03 124,56 116,89
  b. Indeks dibayar petani 108,99 108,97 110,63 110,50 110,95 110,96 112,05 113,06 114,10 114,89 115,18 115,92 112,18
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 108,13 107,99 109,99 109,45 110,03 110,03 111,44 112,73 114,07 114,64 115,20 115,70 111,62
       -  Indeks BPPBM* 117,28 117,66 118,17 119,54 119,52 119,58 119,58 119,58 119,58 121,23 120,54 122,19 119,54
   
2 Hortikultura
  a. Indeks diterima petani 114,90 115,33 115,78 114,29 113,66 115,17 116,20 116,55 116,66 118,25 117,31 118,23 116,03
       -  Sayur-sayuran 122,27 123,01 123,81 121,20 120,17 122,82 124,64 125,16 125,37 126,48 124,83 126,45 123,85
       -  Buah-buahan 104,38 104,38 104,38 104,38 104,27 104,27 104,27 104,38 104,38 106,57 106,57 106,57 104,90
  b. Indeks dibayar petani 115,02 114,69 116,71 116,56 117,07 117,07 118,28 118,29 118,76 119,56 119,94 120,37 117,69
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 114,01 113,90 116,03 115,45 116,07 116,06 117,58 117,55 118,13 118,72 119,29 119,83 116,89
       -  Indeks BPPBM* 118,99 117,84 119,39 120,97 121,04 121,04 121,04 121,21 121,21 122,88 122,49 122,49 120,88
   
3 Tanaman Perkebunan Rakyat
  a. Indeks diterima petani 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 122,41 125,40 124,93 124,93 124,93 121,55
       -  Tanaman Perkebunan Rakyat 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 119,43 122,41 125,40 124,93 124,93 124,93 121,55
  b. Indeks dibayar petani 117,86 117,85 118,43 118,11 118,54 118,53 119,08 121,57 122,35 122,00 122,17 122,97 119,95
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 115,19 115,13 115,90 115,47 116,04 116,03 116,76 119,71 120,73 120,61 120,82 120,94 117,78
       -  Indeks BPPBM* 125,71 125,84 125,84 125,85 125,85 125,85 125,85 126,90 126,90 125,85 125,85 128,82 126,26
   
4 Peternakan
  a. Indeks diterima petani 122,82 122,40 122,47 122,53 123,18 123,89 126,85 126,69 127,17 127,41 127,66 128,34 125,12
       -  Ternak Besar 125,78 125,78 125,87 125,87 125,96 125,96 125,87 125,87 125,87 125,87 125,78 125,96 125,87
       -  Ternak Kecil 107,63 107,63 108,11 108,11 110,55 110,55 108,11 108,11 108,11 108,11 107,63 108,60 108,44
       -  Unggas 134,26 134,55 135,43 135,78 135,43 136,31 154,75 153,93 153,93 153,93 155,97 156,85 145,09
       -  Hasil Ternak 117,88 115,11 113,74 113,74 114,76 117,93 117,93 117,93 120,71 122,09 122,09 123,48 118,12
  b. Indeks dibayar petani 117,94 117,31 118,78 119,48 120,34 120,27 122,77 123,20 124,22 124,13 124,78 126,13 121,61
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 119,66 119,20 120,09 119,67 120,38 120,39 121,09 122,09 122,84 122,73 123,03 124,13 121,28
       -  Indeks BPPBM* 112,78 111,64 114,85 118,88 120,18 119,85 127,74 126,46 128,28 128,26 129,93 132,01 122,57
   
5 Perikanan
  a. Indeks diterima petani 115,80 117,25 117,25 114,65 116,47 116,01 118,16 118,66 119,49 119,49 117,07 116,98 117,27
       -  Penangkapan 75,45 72,43 72,43 75,45 75,45 75,45 78,47 75,45 75,45 75,45 75,45 75,45 75,20
       -  Budidaya 121,38 123,72 123,72 120,02 122,18 121,63 123,54 124,77 125,76 125,76 122,88 122,78 123,18
  b. Indeks dibayar petani 110,90 108,49 109,13 110,04 110,64 111,02 111,52 113,63 114,52 114,36 114,51 114,69 111,95
       -  Indeks Konsumsi Rumah Tangga 108,30 108,15 108,88 108,52 109,07 109,09 109,73 112,49 113,60 113,34 113,55 113,80 110,71
       -  Indeks BPPBM* 118,22 109,18 109,55 114,18 114,95 116,35 116,43 116,64 116,92 117,00 117,00 117,00 115,29
                             
* Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Sumber/Source : BPS Kabupaten Rembang / Statistics of Rembang Regency
Saat ini Publikasi Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini. || Terima kasih bagi para pengguna layanan website BPS Kabupaten Rembang yang telah bersedia mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022.
|| Untuk mendapatkan data BPS, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda Km.1 Rembang pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Rembang

Jl. Pemuda Km. 1, Rembang - Jawa Tengah, Indonesia, 59218, Telp/fax. (0295) 691040, Email : bps3317@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Budaya

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan